PROJEKTLISTE (Auszüge)
JAHR | TYPUS | STANDORT | FLÄCHE/BGF | EINHEITEN | KOSTEN | AUFTRAGGEBER | LEISTUNG |
WOHNEN | |||||||
2024 | Einfamilienwohnhaus | Lindenweg, Stöfs | ca. 120 | 1 | k.A. | privat | LP 1-4 |
2023–24 | Wohnanlage / Quartiersentwicklung | Kieler Str., Hasloh | ca. 10.000 | 96 | k.A. | May & Co. Development GmbH | Studie |
2023 | Mehrfamilienwohnhaus | Lerchenstr. 20, Hamburg | ca. 460 | ca. 4-5 | ca. € 1,5 Mio | BauGemeinschaft dAHOIm | Studie |
2022 | Mehrfamilienwohnhaus | Struenseestr. 37, Hamburg | ca. 5.000 | ca. € 10 Mio | ROCKET PROPERTY DEVELOPMENT GmbH | Studie | |
2022 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe | Großer Wulfhagen 42, Uetersen | ca. 789 | 8 | ca. € 1,4 Mio | ROCKET PROPERTY DEVELOPMENT GmbH | LP 1-4 |
2021-24 | Wohnanlage / Quartiersentwicklung | Steinstraße 43, Geesthacht | ca. 20.300 | 203 | k.A. | Johann Bunte GmbH Projektentwicklung | LP 1-5 |
2021 | Mehrfamilienwohnhaus | Oelkersalee, Hamburg | ca. 1.400 | 9-10 | k.A. | BauGemeinschaft dAHOIm | Studie |
2021-22 | Mehrfamilienwohnhaus | Eiffestraße 606a, Hamburg | ca. 3.000 | 30 | ca. € 5,5 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 2-4 |
2021 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe | Hufnerstraße 129, Hamburg | ca. 4.800 | k.A. | DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH | Studie | |
2020-22 | Wohnanlage mit Gewerbe | Überseering 30, Hamburg | ca. 65.000 | 523 | k.A. | Richard Ditting GmbH & Co. KG | LP 5 (tlw.) |
2020 | Mehrfamilienwohnhaus | Stiftstraße 29, Hamburg | ca. 4.200 | ca. 37 | ca. € 7,5 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | Studie |
2019-21 | Mehrfamilienwohnhaus | Sartoriusstr. 17, Hamburg | ca. 3.500 | 31 | ca. € 6,0 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 5 |
2019-20 | Mehrfamilienwohnhaus + Stadthäuser | Willlinks Park 6a, Hamburg | ca. 2.700 | 16 | ca. € 3,0 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 5 |
2019 | Wohnanlage mit Gewerbe | Borsteler Chaussee, Hamburg | ca. 7.700 | ca. € 15 Mio | mwcm Holding GmbH, Ahrensburg | Studie | |
2019 | Dachaufstockung | Thadenstr.14, Hamburg | ca. 300 | 2 | ca. € 900.000 | PR Objekt Thadenstraße 14 Gbr | LP 1-4 |
2018-19 | Wohnanlage mit Gewerbe | Baakenhafen Baufeld 93, Hamburg | ca. 16.500 | k.A. | Richard Ditting GmbH & Co. KG | LP 5 | |
2018 | Mehrfamilienwohnhaus | Lincolnstr. 12, Hamburg | ca. 2.000 | ca. € 3,9 Mio | Urban Space Immobilien Projektentwicklung GmbH | Studie | |
2018 | Mehrfamilienwohnhaus | Virchowstr. 47-49, Hamburg | ca. 4.100 | ca. € 8,0 Mio | Urban Space Immobilien Projektentwicklung GmbH | Studie | |
2017-21 | Mehrfamilienwohnhäuser | Hardorffsweg 10, Hamburg | ca. 3.000 | 30 | ca. € 5,0 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-5 |
2017-18 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe+Kita | Eifflerstr. 14, Hamburg | ca. 6.200 | 62 | ca. € 9,0 Mio | steg Stadterneuerungs- und entwicklungsgesellschaft HH mbH | Studie |
2017-18 | Mehrfamilienwohnhäuser + Büronutzung | Alsterdorfer Str. 512, Hamburg | ca. 4.200 | 39 | ca. € 5,6 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 5 |
2017 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe | Pinneberger Str. 15-17, Hamburg | ca. 7.000 | ca. € 14 Mio | ISARIA Wohnbau AG | Studie | |
2017 | Mehrfamilienwohnhaus mit Kita | Paul-Roosen-Str. 24, Hamburg | ca. 1.200 | 11 | ca. € 2,2 Mio | Urban Space Immobilien Projektentwicklung GmbH | Studie |
2017 | Mehrfamilienwohnhaus | Strohkatenstr.13, Lübeck | ca. 2.750 | 20 | ca. € 3,7 Mio | Parcham‘sche Stiftung zu Lübeck | WBW |
2017 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe | Steinstr. 20, Anklam | ca. 1.950 | 15 | ca. € 1,7 Mio | TCHOBAN VOSS Architekten GmbH | LP 5 |
2017-2018 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe | Bellealliancestr. 67, Hamburg | ca. 2.400 | 14 | ca. € 3,5 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-2 |
2016-17 | Mehrfamilienwohnhaus | Friedensallee 94, Hamburg | ca. 3.400 | 40 | ca. € 4,5 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-2 |
2016 | Mehrfamilienwohnhaus | Luruper Weg 55-57, Hamburg | ca. 4.200 | 37 | ca. € 3,7 Mio | Johann Bunte GmbH & Co.KG | LP 5 |
2016 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe | Rübenkamp 362, Hamburg | ca. 3.300 | 30 | ca. € 4,2 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | Studie |
2015-16 | Wohnanlage | Buckhörner Moor, Norderstedt | ca. 12.000 | 96 | ca. € 15,0 Mio | DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH | WBW |
2015-17 | Mehrfamilienwohnhaus mit Pflege | Glashüttenstr. 81, Hamburg | ca. 2.900 | 21 | ca. € 3,7 Mio | BVE Bauverein der Elbgemeinden eG | LP 1-2 |
2015 | Wohnanlage | Trenknerweg, Hamburg | ca. 8.400 | 50 | ca. € 10,0 Mio | Behrendt Wohnungsbau KG | WBW |
2015 | Wohnanlage mit Gewerbe | Nördlicher Ringgebiet - 1.BA, Braunschweig | ca. 31.200 | 204 | ca. € 40,0 Mio | Nibelungen-Wohnbau-GmbH | WBW |
2014-15 | Mehrfamilienwohnhäuser + UGs | Hartkortstr. 213, Hamburg | ca. 5.200 | 25 | k.A. | formart GmbH & Co KG | LP 2-4 |
2014 | Mehrfamilienwohnhäuser in Blöcken | Hartkortstr. 213, Hamburg | ca. 13.350 | 117 | k.A. | formart GmbH & Co KG | WBW |
2014-15 | Wohnanlage / Stadthäuser | Leo-Leistikow-Allee, Hamburg | ca. 7.500 | 26 | ca. € 8,5 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 4-5 |
2014-15 | Mehrfamilienwohnhaus | Preußerstr. 4, Hamburg | ca. 500 | 3 | ca. € 950.000,- | privat | LP 1-4 |
2013-14 | Mehrfamilienwohnhaus mit Kita | Glashüttenstr. 81, Hamburg | ca. 5.900 | 64 | ca. € 8,9 Mio | steg Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft HH | LP 1-2 |
2014 | Mehrfamilienwohnhäuser + DH | Schemmannstr. 19, Hamburg | ca. 1.500 | 16 | ca. € 2,1 Mio | ROCKSTONE Real Estate GmbH & Co. KG | Studie |
2013 | Wohnanlage mit Gewerbe | Luruper Chaussee 1-15, Hamburg | ca. 6.500 | 46 | ca. € 9,5 Mio | Hochtief Solutions AG / formart | Studie |
2013 | Wohnanlage / Stadthäuser | Leo-Leistikow-Allee, Hamburg | ca. 1.810 | 15 | ca. € 2,6 Mio | Behrendt Wohnungsbau KG | WBW |
2012-13 | Einfamilienwohnhaus | Rugenbergener Weg 18, Hamburg | ca. 240 | 1 | ca. € 300.000,- | privat | LP 1-4 |
2011-15 | Wohnanlage mit Gewerbe | Max-Brauer-Allee 174-176 / Holstenstr. 109-113, HH | ca. 17.700 | 78 | ca. € 13,0 Mio | Bruhn Immobilien Management GmbH | LP 1-4 |
2011-14 | Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbe | Henriettenstr. 1-3, Hamburg | ca. 3.400 | 30 | ca. € 4,0 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-5 |
2011-12 | Mehrfamilienwohnhaus | Brockdorffstr. 61, Hamburg | ca. 625 | 5 | ca. € 750.000,- | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-5 |
2011 | Mehrfamilienwohnhaus | Hudtwalckertwiete 9-11, Hamburg | ca. 730 | 3 | ca. € 800.000,- | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-2 |
2011 | Mehrfamilienwohnhaus | Glashüttenstr. 81, Hamburg | ca. 3.000 | 18 | ca. € 3,6 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien, Hamburg | LP 1-2 |
2011 | Wohnanlage mit Gewerbe | Von-Sauer-Str. / Bahrenfelder Chaussee, Hamburg | ca. 21.500 | 145 | ca. € 33 Mio | ICE Immobilien Consulting und Entwicklung GmbH MIC Müller Immobilienentwicklung und Consulting GmbH |
WBW |
2011 | Mehrfamilienwohnhaus | Hammer Berg 60-62, Hamburg | ca. 2.800 | 30 | ca. € 3,5 Mio | Harmonia Immobilien GmbH | Studie |
2011 | Studentenwohnheim | Eißendorfer Str. / Barlachstr. , Hamburg | ca. 4.900 | 101 | ca. € 5,5 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-2 |
2011 | Wohnanlage | Saseler Chaussee 275-277, Hamburg | ca. 2.800 | 26 | ca. € 3,4 Mio | ERGO Wohnbau GmbH & CO. KG | Studie |
2011 | Mehrfamilienwohnhaus | Stratenbarg 4-6, Hamburg | ca. 1.650 | 16 | ca. € 2,0 Mio | ERGO Wohnbau GmbH & CO. KG | LP 1-2 |
2011 | Mehrfamilienwohnhaus | Sierichstr. 15, Hamburg | ca. 950 | 4 | ca. € 1,8 Mio | privat | LP 1-5 |
2011 | Wohnanlage mit Gewerbe | Mühlestr. / Freiburger Str., Lörrach | ca. 12.300 | 45 | ca. € 17,5 Mio | Stadt Lörrach / Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH | WBW |
2011 | Mehrfamilienwohnhaus | Fettstraße. 30, Hamburg | ca. 3.480 | 30 | ca. € 4,5 Mio | Hochtief Solutions AG / formart | LP 1-3 |
2010-12 | Mehrfamilienwohnhaus | Olbersweg 41, Hamburg | ca. 2.700 | 13 | ca. € 3,7 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 5-7 |
2010-11 | Mehrfamilienwohnhaus | Geibelstr. 38c-d, Hamburg | ca. 2.000 | 17 | ca. € 2,5 Mio | Bouwfonds Hamburg GmbH Köhler & von Bargen Immobilien GmbH |
LP 3-4 |
2010-11 | Dachaufstockung | Münsterstr. 15, Hamburg | ca. 280 | 2 | ca. € 500.000,- | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-4 |
2010 | Wohnanlage | Heselstücken 15, Hamburg | ca. 6.100 | 60 | ca. € 7,9 Mio | Hochtief Solutions AG / formart | Studie |
2010 | Mehrfamilienwohnhaus | Am Brabandkanal 7, Hamburg | ca. 570 | 6 | ca. € 650.000,- | ICON Immobilien GmbH | LP 1-2 |
2010 | Mehrfamilienwohnhaus | Alsterchaussee 17, Hamburg | ca. 1.100 | 3 | ca. € 1,5 Mio | privat | LP 1-3 |
2010 | Mehrfamilienwohnhaus | Sanderskoppel 19, Hamburg | ca. 390 | 2 | ca. € 600.000,- | ICON Immobilien GmbH | LP 1-2 |
2010 | Mehrfamilienwohnhaus | Wildgansstr. 2-4, Hamburg | ca. 540 | 9 | ca. € 800.000,- | ERGO Wohnbau GmbH & CO. KG | LP 1-2 |
2010 | Mehrfamilienwohnhaus | Osterstr/Emilienstr. 75-77, Hamburg | ca. 3.500 | 37 | ca. € 4,5 Mio | privat | Studie |
2009-11 | Dachaufstockung | Am Born 2, Hamburg | ca. 270 | 3 | ca. € 300.000 | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-5 |
2009 | Wohnanlage mit Gewerbe | Stahltwiete 13-21, Hamburg | ca. 69.000 | 129 | ca. € 125 Mio | Deutsche Immobilien AG, Hamburg ICE Immobilien GmbH, Hamburg Köhler & von Bargen Immobilien GmbH |
WBW |
2009 | Dachaufstockung | Susannenstr. 26, Hamburg | ca. 280 | 2 | ca. € 300.000,- | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-4 |
2009 | Mehrfamilienwohnhaus | Kaltenkirchnerstr. 2-4, Hamburg | ca. 250 | 4 | ca. € 300.000,- | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-4 |
2009 | Boardinghouse / Wohnanlage | Harburger Schlossstr. 7-9, Hamburg | ca. 8.700 | 30 | ca. € 9,0 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH HC Hagemann construction group |
LP 1-3 |
2009 | Studentenwohnhaus | Stiftstr.58 / Brennerstr.34, Hamburg | ca. 3.400 | 74 | ca. € 3,5 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-3 |
2009 | Mehrfamilienwohnhaus | Bebelallee 51, Hamburg | ca. 950 | 5 | ca. € 1,3 Mio | Niemeier Experts World GmbH | LP 1-2 |
2008-11 | Mehrfamilienwohnhaus | Geibelstr. 40 a-c, Hamburg | ca. 4.700 | 36 | ca. € 6,1 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH Bouwfonds Hamburg GmbH |
LP 1-4 |
2008-10 | Mehrfamilienwohnhaus | Jägerdamm 16, Hamburg | ca. 1.500 | 8 | ca. € 1,4 Mio | ERGO Wohnbau GmbH & CO. KG | LP 1-5 |
2008 | Villa | Abteistr. 20, Hamburg | ca. 600 | 1 | ca. € 1,0 Mio | privat | LP 1-4 |
2008 | Stadthäuser | Geibelstr., Hamburg | ca. 1.100 | 7 | ca. € 1,4 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH Bouwfonds Hamburg GmbH |
Workshop |
2008 | Mehrfamilienwohnhaus | Eidelstedter Weg 84, Hamburg | ca. 1.200 | 9 | ca. € 1,4 Mio | Ansorg Development GmbH | LP 1-2 |
2007-09 | Wohnanlage mit Gewerbe | Barmbeker Str. 17-25, Hamburg | ca. 31.600 | 181 | ca. € 40 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH Bouwfonds Hamburg GmbH |
LP 1-4 |
2007 | Mehrfamilienwohnhaus | Bachstr. 94-96, Hamburg | ca. 3.100 | 34 | ca. € 3,5 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-2 |
2006-08 | Mehrfamilienwohnhaus | Forsmannstr. 26-30, Hamburg | ca. 4.400 | 26 | ca. € 4,0 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-5 |
2006-08 | Mehrfamilienwohnhaus | Bellevue 29, Hamburg | ca. 1.300 | 5 | ca. € 3,5 Mio | Niemeier Experts World GmbH | LP 1-8 |
2006-07 | Mehrfamilienwohnhaus | Forsmannstr. 22, Hamburg | ca. 1.400 | 8 | ca. € 600.000,- | Erbengemeinschaft A.Planeth | LP 1-7 |
2006-07 | Mehrfamilienwohnhaus | Epp.Weg 244/ Falkenried 52, Hamburg | ca. 2.100 | 15 | ca. € 2,5 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-4 |
2005-07 | Mehrfamilienwohnhaus | Burgwedel 42, Hamburg | ca. 400 | 3 | ca. € 500.000,- | ERGO Wohnbau GmbH & Co. KG | LP 1-5 |
2005 | Mehrfamilienwohnhaus | Waldweg 14, Hamburg | ca. 420 | 6 | ca. € 600.000,- | privat | LP 1-2 |
2004 | Mehrfamilienwohnhaus | König-Heinrich-Weg 20, Hamburg | ca. 850 | 7 | ca. € 1,0 Mio | ERGO Wohnbau GmbH & CO. KG | LP 1-2 |
2004 | Einfamilienwohnhaus | Stakenkamp 2a, Hamburg | ca. 90 | 1 | ca. € 150.000,- | privat | LP 1-7 |
2003 | Wohnanlage | Stiftsbogen, München | ca. 21.800 | 249 | ca. € 30 Mio | Gesell. für den Staatsbediensteten Wohnungsbau in Bayern | WBW |
2002 | Mehrfamilienwohnhaus | Admiralitätsstr. 12-16, Hamburg | ca. 2.900 | 67 | ca. € 4,0 Mio | HPE Wohnbau GmbH | Koord. |
2001-03 | Dachaufstockung | Bussestr. 30/32, Hamburg | ca. 200 | 3 | ca. € 50.000,- | privat | LP 1-8 |
2000-01 | Wohnanlage (RH+DH) | Darbystrasse, Berlin | ca. 10.000 | 81 | ca. € 10 Mio | HPE Wohnbau GmbH | LP 5 |
2000-03 | Wohnanlage (RH+DH) | Boltwiesen, Hamburg | ca. 16.000 | 128 | ca. € 16 Mio | HPE Wohnbau GmbH | LP 1-4 |
2000 | Einfamilienwohnhaus | Case Study House 1.0 | ca. 130 | 1 | ca. € 140.000,- | privat | LP 1-2 |
1998-02 | Wohnanlage (RH+DH) | Dorfanger Boberg, Hamburg | ca. 55.000 | 450 | ca. € 55 Mio | HPE Wohnbau GmbH | LP 5 |
1999 | Einfamilienwohnhaus | Orth, Fehmarn | ca. 90 | 1 | ca. € 100.000,- | privat | LP 5 |
GEWERBE | |||||||
2023-24 | Nahversorgungszentrum | Boltenhagener Str., Klütz | ca. 6.000 | k.A. | May & Co. Development GmbH | LP 1-4 | |
2016-18 | Einkaufspassage + Verwaltung | Großstr. 19-25, Husum | ca. 16.000 | ca. € 28 Mio | TCHOBAN VOSS Architekten GmbH | LP 5 (Fass.) | |
2011 | Mischnutzung | Haldesdorfer Str. 106, Hamburg | ca. 4.500 | ca. € 3,6 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | Studie | |
2010 | Geschäftshaus | Am Markt 6-10, Kaltenkirchen | ca. 4.610 | ca. € 4,6 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-2 | |
2009 | Fachmarktzentrum | Altländer Str., Stade | ca. 21.000 | ca. € 18 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | Studie | |
2009 | Geschäftshaus | Rondeel / Rathausstr., Ahrensburg | ca. 5.600 | ca. € 6,1 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-2 | |
2008 | Geschäftshaus | Lüneburger Str. 25-27, Uelzen | ca. 1.550 | ca. € 1,5 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-2 | |
2006-07 | Nahversorger | Meiendorfer Str. 85, Hamburg | ca. 1.800 | ca. € 1,8 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-5 | |
2006 | Nahversorger | Vitus-Platz 5, Zeven | ca. 2.400 | ca. € 1,8 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-4 | |
2005-06 | Nahversorger | Steilshooper Allee 59-61, Hamburg | ca. 850 | ca. € 700.000,- | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-5 | |
2005-06 | Nahversorger | Anita-Sellenschloh-Ring 1, Hamburg | ca. 1.200 | ca. € 1,0 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-5 | |
2004-05 | Nahversorger | Elmshorner Str. 181, Pinneberg | ca. 1.550 | ca. € 1,2 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-5 | |
2004 | Boardinghouse | Ruhlebener Str., Berlin | ca. 4.640 | ca. € 6,0 Mio | LP 1-2 | ||
2003-05 | Fachmarktzentrum | Hermann-Körner-Str. 53, Reinbek | ca. 6.100 | ca. € 4,8 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | Studie | |
2003 | Autohaus | Röntgenstr. 50, Hamburg | ca. 3.500 | ca. € 4,5 Mio | EBM Bauunternehmung GmbH | LP 4-5 | |
1999 | Feuerwehr- und Polizeiwache | Expo-Gelände, Hannover | Hebel Wirtschaftsbau GmbH&Co. | WBW | |||
1999 | Brauerei | Grand Cayman, Cayman-Island | ca. 1.500 | k.A. | Brewtech GmbH | LP 1-4 | |
VERWALTUNGSBAUTEN | |||||||
2017-19 | Büro- und Geschäftshaus | Oertelplatz, München | ca. 6.000 | k.A. | TCHOBAN VOSS Architekten GmbH | LP 5 | |
2015-17 | Büro- und Geschäftshaus | Nobistor 16, Hamburg | ca. 6.700 | ca. € 6,5 Mio | Xanadu Real Estate GmbH | LP 6-8 | |
2015 | Büro- und Geschäftshaus | Hutfilterstr.6-8, Bremen | ca. 3.900 | ca. € 5,5 Mio | ROCKSTONE Real Estate GmbH & Co. KG | Studie | |
2015 | Bürogebäude | Kattwykstr., Hamburg | ca. 1.600 | GOLDBECK Nord GmbH | LP 1-2 | ||
2015 | Bürogebäude | An der Raa, Pinneberg | ca. 1.400 | GOLDBECK Nord GmbH | LP 1-2 | ||
2015-16 | Familienzentrum | Stadtteil West, Neumünster | ca. 2.000 | Stadt Neumünster / BIG-STÄDTEBAU GmbH | WBW | ||
2014 | Büro- und Geschäftshaus | Budapester Str. / Simon-von-Utrecht, Hamburg | ca. 10.400 | ca. € 16,5 Mio | ROCKSTONE Real Estate GmbH & Co. KG | WBW | |
2013-14 | Büro- und Geschäftshaus | Harburger Schlossstr. 7-9, Hamburg | ca. 2.700 | ca. € 6,5 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-2 | |
2011-15 | Büro- und Geschäftshaus | Heuberg 1 / Hohe Bleichen 8, Hamburg | ca. 4.960 | ca. € 9,0 Mio | GEA Real Estate & Cie. KG | LP 5-8 | |
2011 | Stadtwerke | Packhofgelände, Brandenburg a.d. Havel | ca. 4.670 | ca. € 7.7 Mio | Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH | WBW | |
2009 | Spiegel-Insel | Willy-Brandt-Str. / Brandstwiete, Hamburg | ca. 20.000 | ca. € 36,3 Mio | IVG Development GmbH | WBW | |
2008 | Bürogebäude | Große Reichenstr. 7, Hamburg | ca. 3.800 | ca. € 6,7 Mio | Norddeutsche Grundvermögen GmbH & Co KG | Studie | |
2007-09 | Büro- und Geschäftshaus | Alstertor 9, Hamburg | ca. 5.870 | ca. € 9,0 Mio | Norddeutsche Grundvermögen GmbH & Co KG | LP 6-9 | |
2008-09 | Bürogebäude | Admiralitätsstr. 55, Hamburg | ca. 2.600 | ca. € 6,4 Mio | Marquard & Bahls GmbH | LP 1-3 | |
2006-07 | Büro-Loftgebäude | Forsmannstr.22a, Hamburg | ca. 1.200 | ca. € 800.000,- | Erbengemeinschaft A.Planeth, Hamburg | LP 1-8 | |
2004-05 | Büro- und Geschäftshaus | Große Bleichen 10, Hamburg | ca. 2.200 | ca. € 5,4 Mio | Norddeutsche Grundvermögen GmbH & Co KG | LP 4-5 | |
2004 | Diakonie-Erweiterungsbau | Schillerstr. / Königsstr., Hamburg | ca. 2.000 | ca. € 1,2 Mio | Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | LP 1-4 | |
1999-00 | Bürogebäude | Oberbaumbrücke 1, Hamburg | ca. 25.000 | ca. € 42,5 Mio | Warner Music / Becken Development GmbH | WBW | |
1999 | Bürogebäude | World Exhibition Axis, Barcelona, Spanien | Fundació Mies van der Rohe | WBW | |||
KULTUR- UND BILDUNGSBAUTEN | |||||||
2020 | Grundschule | Öjendorfer Damm 8, Hamburg | ca. 1.536 | ca. € 2,3 Mio | Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | LP 5 | |
2020 | Grundschule | Hasenweg 40, Hamburg | ca. 1.024 | ca. € 1,5 Mio | Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | LP 5 | |
2020 | Grundschule | Vizelinstr. 50, Hamburg | ca. 1.024 | ca. € 1,5 Mio | Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | LP 5 | |
2020 | Grundschule | Islandstr. 25, Hamburg | ca. 1.024 | ca. € 1,5 Mio | Otto Wulff Bauunternehmung GmbH | LP 5 | |
2018 | Musik-Übungsräume + Verwaltung | Feldstr., Hamburg | ca. 5.600 | ca. € 11,5 Mio | steg Stadterneuerungs- und entwicklungsgesellschaft HH mbH | Studie | |
2015- 2016 | Familienzentrum | Stadtteil West, Neumünster | ca. 2.000 | ca. € 3,5 Mio | Stadt Neumünster / BIG-STÄDTEBAU GmbH | WBW | |
2012-14 | Kulturpalast Hamburg | Öjendorfer Weg 30a, Hamburg | ca. 2.800 | ca. € 7,0 Mio | Kulturpalast Hamburg e.V. | LP 2-4 | |
2013 | Museumsbau | Donaumarkt, Regensburg | ca. 11.000 | ca. € 22 Mio | Staatliches Bauamt Regensburg | WBW | |
2012 | Schul- und Bürgerzentrum | Gadamerplatz, Heidelberg | ca. 22.600 | ca. € 41 Mio | Stadt Heidelberg | WBW | |
2011 | Universität | Bundesstr., Hamburg | ca. 45.000 | ca. € 81,6 Mio | Freie und Hansestadt Hamburg | WBW | |
2010 | Jugendmusikschule | Mittelweg 42, Hamburg | ca. 1.860 | ca. € 5,5 Mio | Bilfinger Hochbau AG | LP 5 | |
IM BESTAND | |||||||
2016 - 2017 | Veranstaltungsgebäude | Bundesstr. 72, Kummerfeld | ca. N.N. | ca. € 450.000,- | Amt Pinnau, Fachbereich Bauen | LP 1-3 | |
2011 | Schulgebäude | Kleine Freiheit 68, Hamburg | ca. 3.280 | 18 | ca. € 1,6 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | WBW |
2010 | Verwaltungsgebäude | Witthöfftstr. 5-7, Hamburg | ca. 3.460 | ca. € 1,7 Mio | wph Wohnbau- und Projektentwicklung Hamburg GmbH | LP 1-4 | |
2007-09 | Büro- und Geschäftshaus | Ida Ehre Platz 12, Hamburg | ca. 1.630 | ca. € 2,5 Mio | Deutsche Immobilien GmbH, Hamburg Köhler & von Bargen Immobilien GmbH ICE Immobilien Consulting und Entwicklung GmbH |
LP 1-5 | |
2006 - 2008 | Mehrfamilienwohnhaus | Forsmannstr. 26-30, Hamburg | ca. 4.400 | 26 | ca. € 4,0 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-5 |
2006-07 | Büro- und Geschäftshaus | Meiendorfer Str. 89, Hamburg | ca. 1.600 | ca. € 2,8 Mio | UniConcept Real Estate GmbH | LP 1-5 | |
2006 | Reihenhäuser im Gulfhaus | Rahlstedter Dorfplatz, Hamburg | ca. 1.000 | 5 | ca. € 1,5 Mio | HoffmannBau GmbH | LP 1-2 |
2004 | Villa | Schatzmeisterstr. 15, Hamburg | ca. 840 | 1 | ca. € 3,5 Mio | privat | LP 1-5 |
INNENAUSBAU | |||||||
2022 | Lucid Motors | Martin-Kollar-Straße 1, München | ca. 2.100 | 1 | k. A. | TheBrand Tailors slp, Barcelona | LP 4 |
2019 | Salomon-Store | Zeil-Galerie Frankfurt | ca. 150 | 1 | k. A. | TheBrand Tailors slp, Barcelona | LP 4 |
2018 | Desigual-Store | CentrO Oberhausen | ca. 379 | 1 | k. A. | TheBrand Tailors slp, Barcelona | LP 4 |
2007 | Kanzleigebäude | Alstertor 21, Hamburg | ca. 640 | ca. € 600.000,- | Hogan Lovells International LLP, Rechtsanwälte | LP 5-8 | |
2006-08 | Mehrfamilienwohnhaus | Forsmannstr. 26-30, Hamburg | ca. 4.400 | 26 | ca. € 4,0 Mio | Köhler & von Bargen Immobilien GmbH | LP 1-5 |
2006 | Dachaufstockung | Agnesstr. 9, Hamburg | ca. 50 | 1 | ca. € 100.000,- | privat | LP 1-4 |
2005 | Reederei | Bellevue 6, Hamburg | ca. 360 | 1 | ca. € 300.000,- | privat | LP 1-4 |
2000 | Friseursalon | Neuer Jungfernstieg 9-14, Hamburg | ca. 170 | ca. € 30.000,- | Friseursalon Köster, Hamburg | LP 1-9 | |
FREIZEIT- UND SPORTBAUTEN | |||||||
2016 | SpielCasino | Opladener Str., Köln | ca. 8.000 | ca. € 23,0 Mio | Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co.KG | WBW | |
2013 | Sporthalle | Hildburghauser Str.135-145, Berlin | ca. 1.550 | ca. € 3,1 Mio | Land Berlin | WBW | |
2007-08 | Sport- und Wellnessbad | Georgigasse, Eggenberg, Österreich | ca. 15.500 | ca. € 21 Mio | Stadtbaudirektion Graz | WBW | |
VERKEHRSBAUTEN | |||||||
2004 | Quartiersgarage+Platzgestaltung | Allendeplatz, Hamburg | ca. 9.200 | Sprinkenhof AG | Studie | ||
1999 | Platzgestaltung+Gastronomie | Hansaplatz, Hamburg | ca. 6.500 | Bürgerverein St. Georg | WBW | ||
STÄDTEBAU | |||||||
